Collapsible Basins
折叠盆
Space-saving basins in round, square and oval formats, multiple capacities.
圆形、方形、椭圆形多种款式,多容量可选,折叠后节省空间。
| Item No. 货号 | Size (cm) 尺寸 | Capacity 容量 |
|---|---|---|
| JW80260 | 19x19x16(4.8)cm | 3L |
| JW80630 | 31.5x31.5x23(5.2)cm | 10L |
| JW80425 | 25x25x19.5cm | 5L |
| JW80525 | 37.5x29x27(7)cm | 10L |
| JW80325 | 30x23x21(5.5)cm | 5L |
| JW80860 | 39x37.5x29(8)cm | 15L |
| JW81070 | 53.5x38x24(5.2)cm | 24L |
| JW81038 | 54.5x39.5x23.8(7.6)cm | 26L |
| JW81341 | 61x46x27.3(8.1)cm | 40L |
| JW81272 | 55.5x37.5x30.5(7.5)cm | 32L |
| JW81380 | 62x44x27.5(8)cm | 40L |
| JW80376 | Ø31x11.2(4)cm | 4.5L |
| JW80512 | Ø38x11.5(5)cm | 9L |
| JW80716 | 55.5x25x20(7.5)cm | 16L |
| JW81060 | 47x33x23.5(7)cm | 17L |
| JW80575 | 40x31.5x15(3.5)cm | — |
| JW80587 | 31x31x20(6.8)cm | 12L |
| JW80830 | 45.5x33.5x19.5(5)cm | 9.6L |
| JW80560 | 36.7x31.3x12.7(5.7)cm | 7.5L |
Sizes are in cm; the figure in brackets is the folded height.
尺寸单位为厘米,括号内数字为折叠后高度。